▲スマートフォンからご覧の方は横にスクロールしてご覧ください。
大会年 | 名前 | 記録 | エントリー数 | 出走数 完走数 完走率 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 木下 友梨菜 ※ | 1時間06分44秒 | 9,056人 | 7,984人 7,913人 99.1% |
2022年 | 築城 光恵 ※ | 1時間12分5秒 | 8,211人 | 7,306人 7,230人 99.0% |
2021年 | 程 瑶楓 ※ | 1時間09分16秒 | 6,405人 | 4,726人 4,605人 97.4% |
2019年 | 榎本 美帆 ※ | 1時間10分42秒 | 9,828人 | 7,595人 7,477人 98.4% |
2018年 | 増田 菜穂子 ※ | 1時間12分44秒 | 9,732人 | 8,108人 7,983人 98.45% |
2017年 | 近藤 民子 | 1時間12分33秒 | 10,867人 | 9,867人 9,686人 98.16% |
2016年 | 近藤 民子 | 1時間12分52秒 | 8,695人 | 8,040人 7,964人 99.05% |
2015年 | 佐藤 咲子 | 1時間15分14秒 | 8,604人 | 7,784人 7,641人 98.7% |
2014年 | 松岡 芙容 | 1時間13分35秒 | 6,590人 | 6,165人 6,067人 98.4% |
2013年 | 金子 広美 | 1時間07分46秒 | 5,864人 | 5,416人 5,371人 99.2% |
2012年 | 金子 広美 | 1時間09分52秒 | 5,649人 | 5,068人 5,033人 99.3% |
2011年 | 金子 広美 | 1時間10分21秒 | 5,581人 | 4,971人 4,926人 99.1% |
2010年 | 金子 広美 | 1時間11分51秒 | 5,438人 | 5,006人 4,959人 99.2% |
2009年 | 金子 広美 | 1時間14分22秒 | 5,481人 | 5,061人 4,970人 98.2% |
2008年 | 金子 広美 | 1時間17分20秒 | 4,719人 | 4,329人 4,239人 97.9% |
2007年 | 山島 由香 | 1時間13分07秒 | 4,377人 | 3,948人 3,877人 98.2% |
2006年 | 山島 由香 | 1時間14分12秒 | 4,304人 | 3,724人 3,647人 97.9% |
2005年 | 矢沢 みつみ | 1時間19分08秒 (MTB) |
3,545人 | 3,233人 3,187人 98.6% |
2004年 | 山島 由香※ | 1時間13分38秒 | 2,414人 | 2,124人 2,107人 99.2% |
▲第1回大会(2004年)の距離は23.3km、第2回大会(2005年)~ 第6回大会(2009年)は24.0km、第7回大会(2010年)は28.0km、第8回大会(2011年)は24.0km
※主催者選抜クラス設立以降の記録は、一般クラス出走選手と合わせた女子最速記録を掲載しています。
主催者選抜クラス女子は女子選手のみ、一般クラス女子は男女混成での出走種目です。