歴代記録
2014年大会記録
男子総合優勝
本柳 隆志 さん
記録 1時間01分22秒
女子総合優勝
松岡 芙容 さん
記録 1時間13分35秒
男子山岳スプリット賞
平野 雄一 さん
記録 2分08秒
女子山岳スプリット賞
松岡 芙容 さん
記録 3分08秒
歴代記録
大会年 | 氏名 | 所属 | 記録 | エントリー数 | 出走数 | 完走数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 本柳 隆志 | チームWADA | 1時間01分22秒 | 6,590人 | 6,165人 | 6,067人 | 98.4% |
2013年 | 乾 友行 | Team ARI | 1時間01分17秒 | 5,864人 | 5,416人 | 5,371人 | 99.2% |
2012年 | 田崎 友康 | チーム麒麟山 | 1時間01分02秒 | 5,649人 | 5,068人 | 5,033人 | 99.3% |
2011年 | 田崎 友康 | チーム麒麟山 | 1時間00分02秒 | 5,581人 | 4,971人 | 4,926人 | 99.1% |
2010年 | 森 正 | 宮川医療少年院 | 1時間10分07秒 | 5,438人 | 5,006人 | 4,959人 | 99.2% |
2009年 | 村山 利男 | 東京電力 | 1時間01分28秒 | 5,481人 | 5,061人 | 4,970人 | 98.2% |
2008年 | Lintaman Chris | 1時間00分28秒 | 4,719人 | 4,329人 | 4,239人 | 97.9% | |
2007年 | 藤田 晃三 | OLD NEW | 1時間02分48秒 | 4,377人 | 3,948人 | 3,877人 | 98.2% |
2006年 | 池本 幸男 | 1時間04分11秒 | 4,304人 | 3,724人 | 3,647人 | 97.9% | |
2005年 | 村山 利男 | 1時間00分50秒 | 3,545人 | 3,233人 | 3,187人 | 98.6% | |
2004年 | 筧 五郎 | azumino | 1時間00分00秒 | 2,414人 | 2,124人 | 2,107人 | 99.2% |
※第1回大会(2004年)の距離は23.3km、第2回大会(2005年)~第6回大会(2009年)は24.0km、第7回大会(2010年)は28.0km、第8回大会(2011年)は24.0km
※招待選手最高記録…0:58:35(2007年大会の別府匠選手の記録)