Tweet |
大会年 | 氏名 | 所属 | 記録 | エントリー数 | 出走数 | 完走数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 田崎 友康 | チーム麒麟山 | 1:00:02 | 5,581人 | 4,971人 | 4,926人 |
2010年 | 森 正 | 宮川医療少年院 | 1:10:07 | 5,438人 | 5,006人 | 4,959人 |
2009年 | 村山 利男 | 東京電力 | 1:01:28 | 5,481人 | 5,061人 | 4,970人 |
2008年 | Lintaman Chris | 1:00:28 | 4,719人 | 4,329人 | 4,239人 | |
2007年 | 藤田 晃三 | OLD NEW | 1:02:48 | 4,377人 | 3,948人 | 3,877人 |
2006年 | 池本 幸男 | 1:04:11 | 4,304人 | 3,724人 | 3,647人 | |
2005年 | 村山 利男 | 1:00:50 | 3,545人 | 3,233人 | 3,187人 | |
2004年 | 筧 五郎 | azumino | 1:00:00 | 2,414人 | 2,124人 | 2,107人 |
Copyright © 2012 Mt. Fuji Hill Climb |