順位 氏名 タイム トップ差
1 佐々木 遼 0:57:43
2 濵野 巧勝 0:57:45 0:00:01
3 西村 育人 0:57:45 0:00:02
4 加藤 大貴 0:57:46 0:00:03
5 大野 拓也 0:57:46 0:00:03
6 森本 誠 0:57:46 0:00:03
7 宿谷 英男 0:57:47 0:00:03
8 大島 浩明 0:57:53 0:00:10
9 布留川 恒太朗 0:57:55 0:00:12
10 嘉瀬 峻介 0:57:56 0:00:13
11 狩野 敦 0:57:57 0:00:13
12 楠本 将平 0:57:57 0:00:14
13 池田 隆人 0:57:58 0:00:15
14 長島 教之 0:58:05 0:00:21
15 梅川 陸 0:58:29 0:00:45
16 中村 俊介 0:58:40 0:00:56
17 山口 篤 0:58:53 0:01:09
18 田中 佑季 0:58:54 0:01:11
19 土肥 桂介 0:58:55 0:01:11
20 佐川 拓也 0:58:55 0:01:12
21 齊藤 雅仁 0:58:57 0:01:14
22 井上 周 0:59:59 0:02:16
23 鶴岡 慶太 1:00:28 0:02:45
24 兼松 大和 1:00:30 0:02:47
25 小林 成輔 1:00:32 0:02:48
26 落合 明 1:00:37 0:02:54
27 Christopher Drew Butler 1:00:39 0:02:55
28 福島 秀彰 1:00:39 0:02:56
29 中川 真也 1:00:43 0:02:59
30 松下 成章 1:00:45 0:03:02
31 赤井 宏行 1:00:50 0:03:06
32 谷古宇 俊典 1:00:52 0:03:09
33 犬井 健太 1:00:52 0:03:09
34 武田 祥典 1:00:53 0:03:09
35 高橋 良太 1:00:56 0:03:12
36 永塩 実 1:01:09 0:03:26
37 宮本 賢一 1:01:56 0:04:13
38 岩島 啓太 1:02:04 0:04:21
39 倉垣 龍星 1:02:13 0:04:29
40 真島 隆志 1:02:15 0:04:32
41 牛尼 真冬 1:02:20 0:04:36
42 久保 敦 1:02:26 0:04:42
43 坂口 裕芳 1:02:30 0:04:47
44 椿 健一 1:02:54 0:05:10
45 横田 慧一 1:02:54 0:05:11
46 清宮 洋幸 1:03:01 0:05:18
47 田村 篤志 1:03:07 0:05:24
48 配嶋 俊平 1:03:07 0:05:24
49 手塚 博文 1:03:09 0:05:25
50 加賀谷 悟 1:03:15 0:05:32

ジョン・エブセン選手(58:02:95)は本大会の禁止事項違反(個人による下山)のため失格。